726-808-092
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 14:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2300 | 4,2500 | |
| Dolar amerykański | USD | 3,6200 | 3,6700 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8600 | 4,9100 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6000 | 4,6500 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1726 | 0,1740 | |
| Forint węgierski | HUF | 0,0100 | 0,0120 | |
| Korona duńska | DKK | 0,5000 | 0,5350 | |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3000 | 0,3600 | |
| Korona norweska | NOK | 0,3000 | 0,3300 | |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6000 | 2,6600 | |
| Dolar australijski | AUD | 2,5000 | 2,5500 | |
| Lewa bułgarska | BGN | 1,7000 | 2,3500 | |
(74) 667 17 17
Kantor wymiany walut WREST
Plac Ludwika Zamenhofa 1
58-309 Wałbrzych