726-808-092
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 14:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3200 | 4,3400 | |
| Dolar amerykański | USD | 3,7800 | 3,8200 | |
| Funt szterling | GBP | 5,0600 | 5,1000 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6600 | 4,7200 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1773 | 0,1790 | |
| Forint węgierski | HUF | 0,0110 | 0,0125 | |
| Korona duńska | DKK | 0,5000 | 0,5350 | |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3400 | 0,3750 | |
| Korona norweska | NOK | 0,3300 | 0,3600 | |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6000 | 2,6600 | |
| Dolar australijski | AUD | 2,5600 | 2,6400 | |
(74) 667 17 17
Kantor wymiany walut WREST
Plac Ludwika Zamenhofa 1
58-309 Wałbrzych